Zie hieronder een overzicht met onze gemiddelde dagelijkse kosten per land per persoon. De lijst is op chronologische volgorde en in enkele gevallen hebben we een land twee keer bezocht.
Enkele opmerkingen voor als je zelf een budget aan het maken bent en onderstaande als richtlijn wilt aanhouden: In Thailand zijn we veelal bij familie verbleven wat de kosten aanzienlijk drukte, in Sri Lanka hebben Lennarts ouders twee weken meegereisd en ouders blijven altijd zorgzaam, en in west Canada hebben we onze eigen auto/camper gehad en veelal gratis bij vrienden en op campings/parkeerplaatsen gestaan.
Land | Uitgaven p/dag in euro’s |
China | 30,5 |
Mongolia | 39,52 |
Kirgizie | 14,28 |
Oezbekistan | 28,52 |
Tadzjikistan | 28,9 |
China | 34,55 |
Japan | 49,37 |
Sri Lanka | 14,74 |
India | 19,87 |
Thailand | 11,44 |
Australie | 54,12 |
Indonesie | 18,12 |
Thailand | 14,86 |
Japan | 44 |
Canada (Oost) | 56,9 |
Canada (West) | 21,87 |
Argentinie | 29,8 |
Uruguay | 43 |
Chili | 31,43 |
Bolivia | 25,64 |
Een groot deel van de dagelijkse kosten gaan op aan eten